Title: KCP 35ZX5150
Categories: Mobile Concrete Pumps
Producer:
Current price of the product on request (form below)
Phone contact: +420 777764602
E-mail: bernard@kcppump.eu
SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU
Svislý dosah výložníku | 34,7 m |
Vodorovný dosah výložníku | 30,5 m |
Dosah výložníku od kabiny | 27,4 m |
Výška pro rozevření výložníku | 6,8 m |
Rotace výložníku | 370° |
Regulační proporc. ventil | HAWE |
Proporcionální výložník | Ano |
Dálkové ovládání | Standardní |
Vodní čerpadlo | |
Tlak/dodávka | 20bar/ 120l/ min |
Vnitřní průměr potrubí | 125 mm |
Délka koncové hadice | 3 m |
Přední opěry - rozpětí | X - 5,6 m |
Zadní opěry - rozpětí | X - 6,7 m |
Maximální váha nástavby | 16 000 Kg |
SPECIFIKACE ČERPADLA
Max. dodávka směsi | 150 m³/h |
Regulace dodávky | 20-150 m³/h |
Hlavní pracovní válec | 230x1800 mm |
Hlav.prac.vál. provedení | Tvrdochrom |
Počet zdvihů | 34/min |
Tlak na straně táhla | 63 bar |
Kapacita násypky | 0,6 m³ |
Mazací systém násypky | Cent. mazání |
Rozměr S-trubice | 200x180 mm |
Prac. tlak. hydrauliky | bar |
Hlavní čerpadlo hydrauliky | Rexroth hydromatik A11VO260 |
SPECIFIKACE PODVOZKU
Dostupné podvozky pro montáž | MERCEDES BENZ Arocs 2636 |
Tel.: +420 777764602
E-mail: info@kcppump.eu