Título: KCP T 90
Categorías: Bombas de hormigón estacionarias
Fabricante: KCPPUMP
El precio actual del producto en la solicitud (formulario de abajo)
Contacto telefónico: +420 777764602
E-mail: bernard@kcppump.eu
CARACTERISTICAS TÉCNICAS - BOMBA
| Rendimiento | lado de varilla | 81 m3/h |
| lado de pistón | 54 m3/h | |
| Presión de transporte | lado de varilla | 71 bar |
| lado de pistón | 105 bar | |
| Diámetro cilindro de transporte | 200 mm | |
| Longitud cilindro de transporte | 1600 mm | |
| Número de golpes | lado de varilla | 27 |
| lado de pistón | 18 | |
| Capacidad tolva | 650 L | |
| Sistema hidráulico | Cerrado | |
| Presión operante de hidráulica | 350 bar | |
| Capacidad de aceite en el tanque hidráulico | 340 L | |
| Presión - bomba de agua | 20 bar | |
| Tuberías de transporte | 125 mm | |
| Motor Diesel | DOOSAN | |
| Rendimiento del motor | 115 kW/205 ps | |
| Peso total de la bomba | 5250 kg | |
Tel.: +420 777764602
E-mail: info@kcppump.eu