Título: KCP T 40
Categorías: Bombas de hormigón estacionarias
Fabricante: KCPPUMP
El precio actual del producto en la solicitud (formulario de abajo)
Contacto telefónico: +420 777764602
E-mail: bernard@kcppump.eu
CARACTERISTICAS TÉCNICAS - BOMBA
| Rendimiento | lado de varilla | 40 m3/h |
| lado de pistón | 28 m3/h | |
| Presión de transporte | lado de varilla | 60 bar |
| lado de pistón | 85 bar | |
| Diámetro cilindro de transporte | 180 mm | |
| Longitud cilindro de transporte | 1000 mm | |
| Número de golpes | lado de varilla | 27 |
| lado de pistón | 19 | |
| Capacidad tolva | 450 L | |
| Sistema hidráulico | Abierto | |
| Presión operante de hidráulica | 350 bar | |
| Capacidad de aceite en el tanque hidráulico | 250 L | |
| Presión - bomba de agua | 20 bar | |
| Tuberías de transporte | 125 mm | |
| Motor Diesel | DOOSAN | |
| Rendimiento del motor | 85kW/115ps | |
| Peso total de la bomba | 3800 kg | |
Tel.: +420 777764602
E-mail: info@kcppump.eu