Vertical reach | 37,9 m |
Horizontal reach | 34 m |
Reach from front of truck | 31,6 m |
Unfolding height | 9,4 m |
Rotation | 370° |
Regulatory proportional valve | HAWE |
Proportional boom | Yes |
Remote control | Standard |
Water pump | GRUNDFOS |
Pressure / Delivery | 20bar /120l /min |
Delivery line | 125 mm |
End hose length | 4 m |
Outrigger spread - front | X - 6,18 m |
Outrigger spread - rear | X - 7,15 m |
Max. outrigger weight | 21.500 Kg |
PUMP SPECIFICATIONS
Maximum output | 170 m³/h |
Regulating delivery | 20-170 m³/h |
Concrete cylinder | 230x2100 mm |
Concrete cylinder design | Hard chrome |
Stroke per minute | 32/min |
Concrete pressure (rod) | 72 bar |
Hopper capacity | 0,6 m³ |
Hopper lubricating system | Central lubrication |
S-tube | 200x180 mm |
Hydraulic working pressure | 350 bar |
Hydraulic pump | Kawasaki-K3V140DT (Rexroth hydromatik A11VO260) |
TRUCK MOUNTED SPECIFICATIONS
Chassis | SCANIA, VOLVO, MERCEDES, MAN, IVECO, DAF, MAZ, ASTRA,MR MACK, TATRA, FREIGVTLINER, HYUNDAI, DAEWOO |
DIMENSIONS
Datasheet KCP 38RX-170 (download here)
© 2006 KCP - čerpadla betonové směsi E-mail: info@kcppump.eu Telefon: +420 777764602
[https://kcppump.cz] [https://kcppump.eu] [https://concretepump.cz] [https://cerpadlabetonu.eu]