Title: KCP 55ZX5-170
Categories: Mobile Concrete Pumps
Producer: KCPPUMP
Current price of the product on request (form below)
Phone contact: +420 777764605
E-mail: bernard@beril.cz
BOOM SPECIFICATIONS
| Vertical reach | 53,9 m |
| Horizontal reach | 50,2 m |
| Reach from front of truck | 46,9 m |
| Unfolding height | 11,9 m |
| Rotation | 370° |
| Regulatory proportional valve | HAWE |
| Proportional boom | Yes |
| Water pump | Standard |
| Vodní čerpadlo | GRUNDFOS |
| Pressure / Delivery | 20bar/ 120l/ min |
| Delivery line | 125 mm |
| End hose length | 4 m |
| Outrigger spread - front | X - 9,3 m |
| Outrigger spread - rear | X - 12,5 m |
| Max. outrigger weight | 40.000 Kg |
PUMP SPECIFICATIONS
| Maximum output | 200 m³/h |
| Regulating delivery | 20-200 m³/h |
| Concrete cylinder | 280x2100 mm |
| Concrete cylinder design | Hard chrome |
| Stroke per minute | 25,6/min |
| Concrete pressure (rod) | 87,5 bar |
| Hopper capacity | 0,6 m³ |
| Hopper lubricating system | Central lubrication |
| S-tube | 220x180 mm |
| Hydraulic working pressure | 350 bar |
| Hydraulic pump | KAWASAKI - K3V140DT |
TRUCK MOUNTED SPECIFICATIONS
| Chassis | SCANIA, VOLVO, MERCEDES, MAN, IVECO, DAF, MAZ, ASTRA,MR MACK, TATRA, FREIGVTLINER, HYUNDAI, DAEWOO |
DIMENSIONS

Datasheet KCP 55ZX5-200 (download here) ![]()
Tel.: +420 777764605
E-mail: info@kcppump.eu
© 2006 KCP - čerpadla betonové směsi E-mail: info@kcppump.eu Telefon: +420 777764605
[http://kcppump.cz] [http://kcppump.eu] [http://concretepump.cz] [http://cerpadlabetonu.eu]