Zasięg pionowy | 23,2 m |
Zasięg poziomy | 19,8 m |
Wysokość rozkładania | 5,4 m |
Obrotów masztu | 370° |
Sterowanie wysięgiem proporcjonalne | HAWE |
Proporcjonalny maszt | Jest |
Proporcjonalne sterowanie radiowe | Standardzie |
Pompa wody | GRUNDFOS |
Ciśnienie / dostawa | 20bar/ 120l/ min |
Średnica rurociągu | 125 mm |
Długość węża | 3 m |
Podpory przednie | X - 5,6 m |
Podpory tylne | T - 2,65 m |
Maksymalnej masy ciała | 11.000 Kg |
SPECYFIKACJA POMPY
Wydajność maksymalna teoretyczna | 100 m³/h |
Zakres kontroli wydajności | 20-100 m³/h |
Głównym cylindra roboczego | 230x1400 mm |
Typ cylindrów roboczych | Twardo chromowane |
Ilość skoków tłoka | 28/min |
Ciśnienie maksymalne mieszanki | 69 bar |
Pojemność leja | 0,6 m³ |
Centralna listwa smarująca (zasuwy) | Automatyczne (w standardzie) |
Wymiary zasuwy S-tube | 230x180 mm |
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 350 bar |
Główna pompa hydrauliczna | Kawasaki-K3V180S (Rexroth hydromatik A11VO190) |
SPECYFIKACJA PODWOZIA
Dostępne podwozia | SCANIA, VOLVO, MERCEDES, MAN, IVECO, DAF, MAZ, ASTRA,MR MACK, TATRA, FREIGVTLINER, HYUNDAI, DAEWOO |
WYMIARY
Karta katalogowa KCP 24ZX-100 (można pobrać tutaj)
Animace rozbalení:
© 2006 KCP - čerpadla betonové směsi E-mail: info@kcppump.eu Telefon: +420 777764602
[http://kcppump.cz] [http://kcppump.eu] [http://concretepump.cz] [http://cerpadlabetonu.eu]